350020 Краснодар, Одесская, 48.
тел. +7 861 290 81 02 | факс. +7 861 210 16 41
Махачкала: +7 928 673 86 32
Крым: +7 978 817 48 31

Новости

Ремонт компрессора Airpol

Ремонт компрессора Airpol, быстро, качественно с гарантией.

Ремонт винтовых компрессоров Fini

Производим текущий, капитальный ремонт компрессоров, сервисное обс ...

Ремонт компрессора BERG

Ремонт компрессора BERG, быстро, качественно с гарантией.

Ремонт винтовых блоков, компрессоров Sullair в Краснодаре!

Компания «СервисПромСнаб»  производит капитальный ремонт винтовы ...

Ремонт винтовых блоков, компрессоров Ingersoll Rand в Краснодаре!

Компания «СервисПромСнаб»  производит капитальный ремонт винтовы ...

Ремонт компрессора С412М

Ремонт компрессора С412М Бежецкого завода Автоспецоборудование быс ...

Ремонт компрессора. (2)

За услугами ремонта и сервиса к нам обращаются владельцы самых разн ...

Ремонт компрессоров Alup серии: Sck, Opus, Largo, Solo, Allegro, Lento, Booster, в Краснодаре!

Компания «СервисПромСнаб» выполняет капитальный, текущий ремонт, с ...

ALTAIR

Категория: Компрессоры Kraftmann

ALTAIR являются одними из лидеров в сегменте индустриальных энергосберегающих компрессоров. Они оснащены прямым приводом винтового блока, частотным преобразователем и электродвигателем, имеющим высокий КПД. Что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии на производстве.

 

Наименование модели Производительность, [м. куб./мин] Давление, [бар] Мощность, [кВт] Напряжение, [В] Габариты, [мм] Вес, [кг]
ALTAIR 16 PLUS 1,16 - 2,52 5-13 16 380 1505x1140x1190 457
ALTAIR 16 O 1,16 - 2,52 5-13 16 380 1505x1140x1190 472
ALTAIR 20 1,16 - 3,02 5-13 20 380 1270x890x1190 387
ALTAIR 20 PLUS 1,16 - 3,02 5-13 20 380 1505x1140x1190 467
ALTAIR 20 O 1,16 - 3,02 5-13 20 380 1505x1140x1190 477
ALTAIR 24 1,16 - 3,5 5-13 24 380 1270x890x1190 405
ALTAIR 24 PLUS 1,16 - 3,5 5-13 24 380 1505x1140x1190 485
ALTAIR 24 O 1,16 - 3,5 5-13 24 380 1505x1140x1190 495
ALTAIR 28 1,16 - 4,10 5-13 28 380 1270x890x1190 405
ALTAIR 28 PLUS 1,16 - 4,10 5-13 28 380 1505x1140x1190 495
ALTAIR 28 O 1,16 - 4,10 5-13 28 380 1505x1140x1190 515
ALTAIR 32 1,95 - 4,8 5-13 32 380 1545x890x1190 545
ALTAIR 32 PLUS 1,95 - 4,8 5-13 32 380 1780x1140x1190 620
ALTAIR 32 O 1,95 - 4,8 5-13 32 380 1780x1140x1190 655
ALTAIR 34 1,95 - 5,5 5-13 38 380 1545x890x1190 555
ALTAIR 34 PLUS 1,95 - 5,5 5-13 38 380 1780x1140x1190 645
ALTAIR 34 O 1,95 - 5,5 5-13 38 380 1780x1140x1190 680
ALTAIR 35 1,06 - 5,7 5-13 40 380 2090x1080x1600 940
ALTAIR 37 1,06 - 6,5 5-13 50 380 2090x1080x1600 980
ALTAIR 55 2,21 - 9,57 5-13 60 380 2090x1080x1600 1160
ALTAIR 65 2,21 - 10,71 5-13 80 380 2090x1080x1600 1240
ALTAIR 70 2,78 - 12,26 5-13 85 380 2090x1080x1600 1270
ALTAIR 90 4,2 - 15,75 5-13 100 380 2300x1400x1860 2050
ALTAIR 115 4,2 - 17,74 5-13 115 380 2300x1400x1860 2200
ALTAIR 130 4,2 - 20,0 5-13 130 380 2300x1400x1860 2200
ALTAIR 150 9,33 - 25,68 5-13 150/170 (>10бар) 380 2390x1510x1800 3200
ALTAIR 210 9,33 - 28,88 5-13 210 380 2390x1510x1800 3450
ALTAIR 260 15,5 - 41,48 5-13 260 380 3950x1650x2025 4300
ALTAIR 315 W 15,5 - 49,1 5-13 315 380 3950x1650x2025 4800
ALTAIR 355 W 15,5 - 53,0 5-13 355 380 3950x1650x2025 4900
ALTAIR 16 1,16 - 2,52 5-13 16 380 1270x890x1190 387

PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, W - водяное охлаждение (возможна как опция у ALTAIR 35-280)